
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 小贵族1.0华贵型 | 3.69 | 2008-01-18 |
| 小贵族1.0金贵型 | 4.58 | 2008-01-18 |
| 双环小贵族1.1手动尊贵I型 | 4.99 | 2008-01-18 |
| 双环小贵族1.1手动尊贵Ⅱ型 | 5.39 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 小贵族1.0华贵型 | 小贵族1.0金贵型 | 双环小贵族1.1手动尊贵I型 | 双环小贵族1.1手动尊贵Ⅱ型 | ||||
| 车身三维 | 3010/1605/1600 | 3010/1605/1600 | 3010/1605/1600 | 3010/1605/1600 | ||||
| 整备质量 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 最大功率 | 33.5(46)/6000 | 33.5(46)/6000 | 50(68)/6000 | 50(68)/6000 | ||||
| 最大扭矩 | 72/3500 | 72/3500 | 87/3500-4500 | 87/3500-4500 | ||||
| 排量 | 0.970 | 0.970 | 1.075 | 1.075 | ||||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||
| 轮胎规格 |
前:195/50R15 后:195/50R15 |
前:195/50R15 后:195/50R15 |
前:195/50R15 后:195/50R15 |
前:195/50R15 后:195/50R15 |
| 基本参数 | 小贵族1.0华贵型 | 小贵族1.0金贵型 | 双环小贵族1.1手动尊贵I型 | 双环小贵族1.1手动尊贵Ⅱ型 | ||||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |