
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 07款Spark乐驰 0.8手动基本型 | 3.98 | 2008-01-18 |
| 07款Spark乐驰 0.8手动实用型 | 4.28 | 2008-01-18 |
| 07款Spark乐驰 0.8手动时尚型 | 4.78 | 2008-01-18 |
| 07款Spark乐驰 0.8自动舒适型 | 6.18 | 2008-01-18 |
| 07款Spark乐驰 1.0手动基本型 | 4.48 | 2008-01-18 |
| 07款Spark乐驰 1.0手动标准型 | 5.28 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 07款Spark乐驰 0.8手动基本型 | 07款Spark乐驰 0.8手动实用型 | 07款Spark乐驰 0.8手动时尚型 | 07款Spark乐驰 0.8自动舒适型 | 07款Spark乐驰 1.0手动基本型 | 07款Spark乐驰 1.0手动标准型 | ||
| 车身三维 | 3495/1495/1485 | 3495/1495/1523 | 3495/1495/1523 | 3495/1495/1523 | 3495/1495/1485 | 3495/1495/1523 | ||
| 整备质量 | 840.0 | 840.0 | 840.0 | 840.0 | 875.0 | 875.0 | ||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 单顶置凸轮轴6气门 | 单顶置凸轮轴6气门 | 单顶置凸轮轴6气门 | 单顶置凸轮轴6气门 | 单顶置凸轮轴8气门 | 单顶置凸轮轴8气门 | ||
| 最大功率 | 37.5(51)/6000 | 37.0 | 37.5(51)/6000 | 37.5(51)/6000 | 47.0 | 47(64)/5400 | ||
| 最大扭矩 | 68.6/4600 | 68.0 | 68.6/4600 | 68.6/4600 | 87.0 | 87.3/4200 | ||
| 排量 | 796 | 796 | 796 | 796 | 995 | 995 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
| 轮胎规格 |
前:175/60R13 后:175/60R13 |
前:175/60R13 后:175/60R13 |
前:175/60R13 后:175/60R13 |
前:175/60R13 后:175/60R13 |
前:175/60R13 后:175/60R13 |
前:175/60R13 后:175/60R13 |
| 基本参数 | 07款Spark乐驰 0.8手动基本型 | 07款Spark乐驰 0.8手动实用型 | 07款Spark乐驰 0.8手动时尚型 | 07款Spark乐驰 0.8自动舒适型 | 07款Spark乐驰 1.0手动基本型 | 07款Spark乐驰 1.0手动标准型 | ||
| 气囊 | 双气囊 | 双气囊 | 双气囊 | 双气囊 | 双气囊 | 双气囊 | ||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 遥控钥匙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外后视镜电动调节 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天窗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 真皮座椅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 驾驶员座椅多向调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |