
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 乐骋AVEO1.4L SE AT | 7.39 | 2008-01-18 |
| 乐骋AVEO1.4L SE MT | 7.99 | 2008-01-18 |
| 乐骋AVEO1.4L SL AT | 7.99 | 2008-01-18 |
| 乐骋AVEO1.4L SL MT | 7.19 | 2008-01-18 |
| 乐骋AVEO1.4L SX AT | 9.69 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 乐骋AVEO1.4L SE AT | 乐骋AVEO1.4L SE MT | 乐骋AVEO1.4L SL AT | 乐骋AVEO1.4L SL MT | 乐骋AVEO1.4L SX AT | |||
| 车身三维 | 3896/1660/1499 | 3896/1660/1499 | 3896/1660/1499 | 3896/1660/1499 | 3896/1660/1499 | |||
| 整备质量 | 1115.0 | 1105.0 | 1115.0 | 1105.0 | 1115.0 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | |||
| 最大功率 | 69(94)/6000 | 69(94)/6000 | 69(94)/6000 | 69(94)/6000 | 69(94)/6000 | |||
| 最大扭矩 | 128/4000 | 128/4000 | 128/4000 | 128/4000 | 128/4000 | |||
| 排量 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | |||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |||
| 轮胎规格 |
前:185/60R14 后:185/60R14 |
前:185/60R14 后:185/60R14 |
前:185/60R14 后:185/60R14 |
前:185/60R14 后:185/60R14 |
前:185/60R14 后:185/60R14 |
| 基本参数 | 乐骋AVEO1.4L SE AT | 乐骋AVEO1.4L SE MT | 乐骋AVEO1.4L SL AT | 乐骋AVEO1.4L SL MT | 乐骋AVEO1.4L SX AT | |||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |