
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 爱迪尔 1.0 MT CH7101 | 3.98 | 2008-01-18 |
| 爱迪尔 1.1 MT CH7111 | 4.38 | 2008-01-18 |
| 爱迪尔 1.1 MT CH7111A | 4.58 | 2008-01-18 |
| 爱迪尔 1.1 MT 阳光版 | 4.88 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 爱迪尔 1.0 MT CH7101 | 爱迪尔 1.1 MT CH7111 | 爱迪尔 1.1 MT CH7111A | 爱迪尔 1.1 MT 阳光版 | ||||
| 车身三维 | 3560/1600/1670 | 3560/1600/1670 | 3560/1600/1670 | 3560/1600/1670 | ||||
| 整备质量 | 930.0 | 930.0 | 0.0 | 930 | ||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 直列四缸/电控多点燃油喷射/顺序点火 | ||||
| 最大功率 | 33.0 | 38.0 | 48.0 | 38.5/5200 | ||||
| 最大扭矩 | 72.0 | 83.0 | 88.0 | 83/3500 | ||||
| 排量 | 970 | 1051 | 1075 | 1051 | ||||
| 变速箱类型 | 1 | 1 | 1 | 手动 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||
| 轮胎规格 |
前:165 后:165 |
前:165 后:165 |
前:165 后:165 |
前:165/60 R14 后:165/60 R14 |
| 基本参数 | 爱迪尔 1.0 MT CH7101 | 爱迪尔 1.1 MT CH7111 | 爱迪尔 1.1 MT CH7111A | 爱迪尔 1.1 MT 阳光版 | ||||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 遥控钥匙 | 无 | 无 | 无 | |||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |