(1)

| 静止加速 | S | 中途加速(4挡/5挡) | S |
| 0~80km/h: | 9.0 | 60~100km/h: | |
| 0~120km/h: | 22.1 | 80~120km/h: | |
| 0~130km/h: | 最高时速: | ||
| 0~140km/h: | 36.8 | 速度表偏差 | |
| 0~160km/h: | 0.0 | 80km/h(表): | 77 |
| 0~180km/h: | 0.0 | 100km/h(表): | 97 |
| 0~200km/h: | 0.0 | 130km/h(表): | 127 |
| 静止到400m冲刺: | 18.9 | 140km/h(表): | |
| 应急性能 | km/h | 测速油耗 | L/100KM |
| 18米蛇行绕桩(空载): | 0.0 | 最大/最小: | |
| 紧急变线(空载/满载): | 0.0 | 综合: | 0.0 |
| 最小转弯直径(左): | 0.0 | 满箱油行驶里程: | 0.0 |
| 最小转弯直径(右): | 0.0 | ||
| 刹车距离 | m | 车内噪音(D挡) | dB(A) |
| 100km/h~0(冷车空载): | 46.1 | 怠速: | 54.3 |
| 100km/h~0(冷车满载): | 0.0 | 50km/h: | 67.5 |
| 80km/h: | 71.1 | ||
| 100km/h: | 75.2 | ||
| 120km/h: | 77.3 | ||
