
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 飞度型动派 1.3L标准版 | 9.48 | 2008-01-18 |
| 飞度型动派 1.3L舒适版 | 10.48 | 2008-01-18 |
| 飞度型动派 1.5L标准版 | 10.68 | 2008-01-18 |
| 飞度型动派 1.5L舒适版 | 11.68 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 飞度型动派 1.3L标准版 | 飞度型动派 1.3L舒适版 | 飞度型动派 1.5L标准版 | 飞度型动派 1.5L舒适版 | ||||
| 车身三维 | 3845/1675/1535 | 3845/1675/1535 | 3845/1675/1535 | 3845/1675/1535 | ||||
| 整备质量 | 1039 | 1039.0 | 1064 | 1087 | ||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 最大功率 | 60/5700 | 60/5700 | 79/5800 | 79/5800 | ||||
| 最大扭矩 | 116/2800 | 116/2800 | 143/4800 | 143/4800 | ||||
| 排量 | 1339 | 1339 | 1497 | 1497 | ||||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||
| 轮胎规格 |
前:175/65R14 82T 后:175/65R14 82T |
前:175/65R14 82T 后:175/65R14 82T |
前:175/65R14 82T 后:175/65R14 82T |
前:175/65R14 82T 后:175/65R14 82T |
| 基本参数 | 飞度型动派 1.3L标准版 | 飞度型动派 1.3L舒适版 | 飞度型动派 1.5L标准版 | 飞度型动派 1.5L舒适版 | ||||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |