
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 08思迪(CITY) 1.3L手动标准版 | 9.38 | 2008-01-18 |
| 08思迪(CITY) 1.5L手动标准版 | 9.98 | 2008-01-18 |
| 08思迪(CITY) 1.5L手动舒适版 | 10.48 | 2008-01-18 |
| 08思迪(CITY) 1.5L自动舒适版 | 11.48 | 2008-01-18 |
| 08思迪(CITY) 1.5L自动豪华版 | 12.48 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 08思迪(CITY) 1.3L手动标准版 | 08思迪(CITY) 1.5L手动标准版 | 08思迪(CITY) 1.5L手动舒适版 | 08思迪(CITY) 1.5L自动舒适版 | 08思迪(CITY) 1.5L自动豪华版 | |||
| 车身三维 | 4390/1690/1495 | 4390/1690/1505 | 4390/1690/1505 | 4390/1690/1505 | 4390/1690/1505 | |||
| 整备质量 | 1068.0 | 1077 | 1092 | 1092 | 1132 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大功率 | 60/5700 | 79/5800 | 79/5800 | 79/5800 | 79/5800 | |||
| 最大扭矩 | 116/2800 | 143/4800 | 143/4800 | 143/4800 | 143/4800 | |||
| 排量 | 1339 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | |||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||
| 轮胎规格 |
前:175/65 R14 82T/H 后:175/65 R14 82T/H |
前:185/60 R15 84H 后:185/60 R15 84H |
前:185/60 R15 84H 后:185/60 R15 84H |
前:185/60 R15 84H 后:185/60 R15 84H |
前:185/60 R15 84H 后:185/60 R15 84H |
| 基本参数 | 08思迪(CITY) 1.3L手动标准版 | 08思迪(CITY) 1.5L手动标准版 | 08思迪(CITY) 1.5L手动舒适版 | 08思迪(CITY) 1.5L自动舒适版 | 08思迪(CITY) 1.5L自动豪华版 | |||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |