
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 路宝1.0基本型 | 3.69 | 2008-01-18 |
| 路宝1.1豪华型 | 4.98 | 2008-01-18 |
| 路宝1.1基本型 | 4.69 | 2008-01-18 |
| 路宝新1.3基本型 | 3.98 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 路宝1.0基本型 | 路宝1.1豪华型 | 路宝1.1基本型 | 路宝新1.3基本型 | ||||
| 车身三维 | 3588/1563/1533 | 3588/1563/1533 | 3588/1563/1533 | 3588/1563/1533 | ||||
| 整备质量 | 920.0 | 895.0 | 895.0 | 900.0 | ||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 最大功率 | 33.0 | 48.0 | 48.0 | 58.0 | ||||
| 最大扭矩 | 72.0 | 88.0 | 88.0 | 108.0 | ||||
| 排量 | 970 | 1075 | 1075 | 1302 | ||||
| 变速箱类型 | mt | mt | mt | mt | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||
| 轮胎规格 |
前:165 后:165 |
前:165 后:165 |
前:165 后:165 |
前:165 后:165 |
| 基本参数 | 路宝1.0基本型 | 路宝1.1豪华型 | 路宝1.1基本型 | 路宝新1.3基本型 | ||||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 遥控钥匙 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |