
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| E 200K 1.8优雅型 | 43.8 | 2008-01-18 |
| E 230 2.5时尚型 | 54.8 | 2008-01-18 |
| E 280 3.0时尚型 | 61.8 | 2008-01-18 |
| E 280 3.0时尚型(空气悬挂) | 63.8 | 2008-01-18 |
| E 350 3.5时尚型 | 74.8 | 2008-01-18 |
| E 280 3.0优雅型 | 61.8 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | E 200K 1.8优雅型 | E 230 2.5时尚型 | E 280 3.0时尚型 | E 280 3.0时尚型(空气悬挂) | E 350 3.5时尚型 | E 280 3.0优雅型 | ||
| 车身三维 | 4852/1822/1483 | 4852/1822/1483 | 4856/1822/1483 | 4856/1822/1483 | 4852/1822/1484 | 4856/1822/1483 | ||
| 整备质量 | 1505 | 1680 | 1660 | 1660 | 1615 | 1660 | ||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 直列4缸Twinpulse可变凸轮轴技术16气门 | 6缸双顶置凸轮轴24气门 | 6缸双顶置凸轮轴24气门 | 6缸双顶置凸轮轴24气门 | 6缸双顶置凸轮轴24气门 | 6缸双顶置凸轮轴24气门 | ||
| 最大功率 | 135(184)/5500 | 150(204)/6100 | 170(231)/6000 | 170(231)/6000 | 200/6000 | 170(231)/6000 | ||
| 最大扭矩 | 250/2800-5000 | 245/2900-5500 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 | 350/2400-5000 | 300/2500-5000 | ||
| 排量 | 1796 | 2496 | 2996 | 2996 | 3498 | 2996 | ||
| 变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | ||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||
| 轮胎规格 |
前:225/55R16 后:225/55R16 |
前:205/60R16 后:205/60R16 |
前:245/45R17 后:245/45R17 |
前:245/45R17 后:245/45R17 |
前:225/55R16 后:225/55R16 |
前:205/60R16 后:205/60R16 |
| 基本参数 | E 200K 1.8优雅型 | E 230 2.5时尚型 | E 280 3.0时尚型 | E 280 3.0时尚型(空气悬挂) | E 350 3.5时尚型 | E 280 3.0优雅型 | ||
| 气囊 | 前排双安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | ||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 遥控钥匙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外后视镜电动调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天窗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 真皮座椅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 驾驶员座椅多向调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 光盘个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |