| 基本参数 | E 200K 1.8优雅型 | E 230 2.5时尚型 | E 280 3.0时尚型 | E 280 3.0时尚型(空气悬挂) | E 350 3.5时尚型 | |||
| 排量: | 1796 | 2496 | 2996 | 2996 | 3498 | |||
| 最大功率: | 135(184)/5500 | 150(204)/6100 | 170(231)/6000 | 170(231)/6000 | 200/6000 | |||
| 最大扭矩: | 250/2800-5000 | 245/2900-5500 | 300/2500-5000 | 300/2500-5000 | 350/2400-5000 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | |||
| 变速箱类型: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |||
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||
| 车身三维: | 4852/1822/1483 | 4852/1822/1483 | 4856/1822/1483 | 4856/1822/1483 | 4852/1822/1484 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | E 200K 1.8优雅型 | E 230 2.5时尚型 | E 280 3.0时尚型 | E 280 3.0时尚型(空气悬挂) | E 350 3.5时尚型 | |||
| 气囊: | 前排双安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧部安全气囊+侧四门气帘 | |||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电动窗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 真皮座椅: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 轮毂: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:225/55R16 后:225/55R16 |
前:205/60R16 后:205/60R16 |
前:245/45R17 后:245/45R17 |
前:245/45R17 后:245/45R17 |
前:225/55R16 后:225/55R16 |
|||
| 车身稳定控制: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| GPS导航: | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |