| 基本参数 | 途胜 2.0 AT GL两驱舒适天窗版 | 途胜 2.0 MT GL两驱时尚型 | 途胜 2.0 MT GL两驱舒适型 | 途胜 2.0 GL AT两驱舒适 | 途胜 2.0 MT GLS四驱豪华型 | |||
| 排量: | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |||
| 最大功率: | 104(141)/6000 | 104(141)/6000 | 104(141)/6000 | 104(141)/6000 | 104(141)/6000 | |||
| 最大扭矩: | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | 184/4500 | rpm) 184/4500 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | |||
| 变速箱类型: | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | |||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 车身三维: | 4325/1795/1680 | 4325/1795/1680 | 4325/1795/1680 | 4325/1795/1680 | 4325/1795/1680 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 途胜 2.0 AT GL两驱舒适天窗版 | 途胜 2.0 MT GL两驱时尚型 | 途胜 2.0 MT GL两驱舒适型 | 途胜 2.0 GL AT两驱舒适 | 途胜 2.0 MT GLS四驱豪华型 | |||
| 气囊: | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排驾驶员气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | |||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电动窗: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 真皮座椅: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 轮毂: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:215/65R16 后:215/65R16 |
前:215/65R16 后:215/65R16 |
前:215/65R16 后:215/65R16 |
前:215/65R16 后:215/65R16 |
前:215/65R16 后:215/65R16 |
|||
| 车身稳定控制: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GPS导航: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |