| 基本参数 | 雅绅特 1.4 MT GLS豪华型 | 雅绅特 1.4 MT基本型 | 雅绅特 1.4 MT舒适型GL | 雅绅特 1.4 MT时尚型 | 雅绅特 1.4 AT GLS豪华型 | |||
| 排量: | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | |||
| 最大功率: | 70(95)/6000 | 70(95)/6000 | 70(95)/6000 | 70(95)/6000 | 70(95)/6000 | |||
| 最大扭矩: | 124/4700 | 124/4700 | 124/4700 | 124/4700 | 124/4700 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | |||
| 变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | |||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 车身三维: | 4310/1695/1480 | 4310/1695/1480 | 4310/1695/1480 | 4310/1695/1480 | 4310/1695/1480 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 雅绅特 1.4 MT GLS豪华型 | 雅绅特 1.4 MT基本型 | 雅绅特 1.4 MT舒适型GL | 雅绅特 1.4 MT时尚型 | 雅绅特 1.4 AT GLS豪华型 | |||
| 气囊: | 前排双安全气囊 | 前排驾驶员气囊 | 前排驾驶员气囊 | 前排驾驶员气囊 | 前排双安全气囊 | |||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电动窗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 真皮座椅: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 轮毂: | 铝合金轮圈 | 钢 | 钢 | 钢 | 铝合金 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:185/65R14 后:185/65R14 |
前:185/65R14 后:185/65R14 |
前:185/65R14 后:185/65R14 |
前:185/65R14 后:185/65R14 |
前:185/65R14 后:185/65R14 |
|||
| 车身稳定控制: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GPS导航: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |