
| 静止加速 | S | 中途加速(4挡/5挡) | S |
| 0~80km/h: | 10.5 | 60~100km/h: | |
| 0~120km/h: | 24.3 | 80~120km/h: | |
| 0~130km/h: | 最高时速: | ||
| 0~140km/h: | 35.9 | 速度表偏差 | |
| 0~160km/h: | 0.0 | 80km/h(表): | 75 |
| 0~180km/h: | 0.0 | 100km/h(表): | 92 |
| 0~200km/h: | 0.0 | 130km/h(表): | 121 |
| 静止到400m冲刺: | 20.0 | 140km/h(表): | |
| 应急性能 | km/h | 测速油耗 | L/100KM |
| 18米蛇行绕桩(空载): | 0.0 | 最大/最小: | |
| 紧急变线(空载/满载): | 0.0 | 综合: | 0.0 |
| 最小转弯直径(左): | 0.0 | 满箱油行驶里程: | 0.0 |
| 最小转弯直径(右): | 0.0 | ||
| 刹车距离 | m | 车内噪音(D挡) | dB(A) |
| 100km/h~0(冷车空载): | 44.9 | 怠速: | 42.1 |
| 100km/h~0(冷车满载): | 0.0 | 50km/h: | 64.8 |
| 80km/h: | 68.5 | ||
| 100km/h: | 69.5 | ||
| 120km/h: | 72.1 | ||
