
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 07款伊兰特 1.6手动豪华型 | 9.05 | 2008-01-18 |
| 07款伊兰特 1.6手动舒适型 | 9.05 | 2008-01-18 |
| 07款伊兰特 1.6自动豪华型 | 10.98 | 2008-01-18 |
| 07款伊兰特 1.6自动舒适型 | 9.98 | 2008-01-18 |
| 伊兰特三厢 1.8手动豪华型 | 11.68 | 2008-01-18 |
| 07款伊兰特 1.8自动豪华型 | 11.68 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 07款伊兰特 1.6手动豪华型 | 07款伊兰特 1.6手动舒适型 | 07款伊兰特 1.6自动豪华型 | 07款伊兰特 1.6自动舒适型 | 伊兰特三厢 1.8手动豪华型 | 07款伊兰特 1.8自动豪华型 | ||
| 车身三维 | 4525/1725/1425 | 4525/1725/1425 | 4525/1725/1425 | 4525/1725/1425 | 4525/1725/1425 | 4525/1725/1425 | ||
| 整备质量 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门 | ||
| 最大功率 | 82(112)/6000 | 82(112)/6000 | 82(112)/6000 | 82(112)/6000 | 96(130)/6000 | 96(130)/6000 | ||
| 最大扭矩 | 143/4500 | 143/4500 | 143/4500 | 143/4500 | 163/4500 | 163/4500 | ||
| 排量 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 1800 | 1800 | ||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||
| 轮胎规格 |
前:195/60R15 后:195/60R15 |
前:195/60R15 后:195/60R15 |
前:195/60R15 后:195/60R15 |
前:195/60R15 后:195/60R15 |
前:205 后:205 |
前:205/50R16 后:205/50R16 |
| 基本参数 | 07款伊兰特 1.6手动豪华型 | 07款伊兰特 1.6手动舒适型 | 07款伊兰特 1.6自动豪华型 | 07款伊兰特 1.6自动舒适型 | 伊兰特三厢 1.8手动豪华型 | 07款伊兰特 1.8自动豪华型 | ||
| 气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊+前排双侧气帘 | 前排双安全气囊+前排双侧气帘 | ||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 遥控钥匙 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外后视镜电动调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 天窗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 真皮座椅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 驾驶员座椅多向调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 光盘个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |