| 基本参数 | 新途安 1.8T手动 智尊版5座 | 新途安 1.8T自动 智尊版5座 | 新途安 1.8T自动 智尊版7座 | 途安2.0L 5座手动舒适 | 途安2.0L 5座自动舒适 | |||
| 排量: | 1.781 | 1.781 | 1.781 | 1.984 | 1.984 | |||
| 最大功率: | 110(150)/5800 | 110(150)/5800 | 110(150)/5700 | 85(115.65)/5200 | 85(115.65)/5200 | |||
| 最大扭矩: | 210/2000-4600 | 210/2000-4600 | 210/2000-4600 | 170/4000 | 170/4000 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 国3 | 国3 | 欧3 | 欧IV | 欧IV | |||
| 变速箱类型: | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | |||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 车身三维: | 4411/1794/1670 | 4391/1794/1670 | 4391/1794/1670 | 4391/1794/1650 | 4391/1794/1650 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 新途安 1.8T手动 智尊版5座 | 新途安 1.8T自动 智尊版5座 | 新途安 1.8T自动 智尊版7座 | 途安2.0L 5座手动舒适 | 途安2.0L 5座自动舒适 | |||
| 气囊: | ||||||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | 1 | 1 | 1 | |||||
| 电动窗: | ||||||||
| 真皮座椅: | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 轮毂: | 铝 | 铝 | 全铝 | 铝 | 铝 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
|||
| 车身稳定控制: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GPS导航: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |