
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 林荫大道 3.6L精英版 | 38.88 | 2008-01-18 |
| 林荫大道 2.8L豪华版 | 45.88 | 2008-01-18 |
| 林荫大道 2.8L精英版 | 36.88 | 2008-01-18 |
| 林荫大道 2.8L舒适版 | 32.88 | 2008-01-18 |
| 林荫大道 3.6L旗舰版 | 49.88 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 林荫大道 3.6L精英版 | 林荫大道 2.8L豪华版 | 林荫大道 2.8L精英版 | 林荫大道 2.8L舒适版 | 林荫大道 3.6L旗舰版 | |||
| 车身三维 | 5175/1899/1480 | 5175/1899/1480 | 5175/1899/1480 | 5175/1899/1480 | 5175/1899/1480 | |||
| 整备质量 | 1875 | 1875.0 | 1875.0 | 1875.0 | 1875.0 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | AlloyTec V6 | AlloyTec V6 | AlloyTec V6 | AlloyTec V6 | AlloyTec V6 | |||
| 最大功率 | 187(254.4)/6000 | 150(204)/6500 | 150(204)/6500 | 150(204)/6500 | 187(254.4)/6000 | |||
| 最大扭矩 | 340/3200 | 265/3000 | 265/3000 | 265/3000 | 340/3200 | |||
| 排量 | 3.565 | 2.792 | 2.792 | 2.792 | 2.564 | |||
| 变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||
| 轮胎规格 |
前:225/60R16 98H 后:225/60R16 98H |
前:225/55R17 101V 后:225/55R17 101V |
前:225/60R16 98H 后:225/60R16 98H |
前:225/60R16 98H 后:225/60R16 98H |
前:225/55R17 101V 后:225/55R17 101V |
| 基本参数 | 林荫大道 3.6L精英版 | 林荫大道 2.8L豪华版 | 林荫大道 2.8L精英版 | 林荫大道 2.8L舒适版 | 林荫大道 3.6L旗舰版 | |||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 天窗 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 真皮座椅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 驾驶员座椅多向调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 光盘个数 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |