(0)
| 基本参数 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 3.0 Royal Saloon G | 皇冠 3.0 Royal Saloon G VIP | 新皇冠 2.5 Royal 特别版 | 皇冠 2.5 Royal | |||
| 排量: | 2497 | 2995 | 2995 | 2497 | 2497 | |||
| 最大功率: | 145(197)/6200 | 170(231)/6200 | 170(231)/6200 | 145(197)/6200 | 145(197)/6200 | |||
| 最大扭矩: | 242/4400 | 300/4400 | 300/4400 | 242/4400 | 242/4400 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |||
| 变速箱类型: | ||||||||
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||
| 车身三维: | 4855/ 1780/ 1480 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | 4855/1780/1480 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 新皇冠 2.5 Royal 真皮版 | 皇冠 3.0 Royal Saloon G | 皇冠 3.0 Royal Saloon G VIP | 新皇冠 2.5 Royal 特别版 | 皇冠 2.5 Royal | |||
| 气囊: | ||||||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | ||||||||
| 电动窗: | ||||||||
| 真皮座椅: | ||||||||
| 轮毂: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/55R17 后:215/55R17 |
前:215/55R17 后:215/55R17 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
|||
| 车身稳定控制: | ||||||||
| GPS导航: |