| 基本参数 | 浪迪 两驱手动实用型 | 浪迪 两驱手动标准型(带智能电动助力转向) | 浪迪 两驱手动标准型 | 浪迪 两驱手动挡 豪华型 | 浪迪 两驱手动挡 超豪华型 | |||
| 排量: | 1.372 | 0 | 1.372 | 1.372 | 1372 | |||
| 最大功率: | 70(95.2)/6000 | 0.0 | 70.0 | 70(95.2)/6000 | 70(95.2)/6000 | |||
| 最大扭矩: | 115/3200 | 0.0 | 115.0 | 115/3200 | 115/3200 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 欧1 | 欧1 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | |||
| 变速箱类型: | ||||||||
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||||
| 车身三维: | 3850/1510/1910 | 3950/1510/1910 | 3850/1510/1910 | 3850/1510/1910 | 3850/1510/1910 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 浪迪 两驱手动实用型 | 浪迪 两驱手动标准型(带智能电动助力转向) | 浪迪 两驱手动标准型 | 浪迪 两驱手动挡 豪华型 | 浪迪 两驱手动挡 超豪华型 | |||
| 气囊: | ||||||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | ||||||||
| 电动窗: | ||||||||
| 真皮座椅: | ||||||||
| 轮毂: | 钢 | 普通钢 | 普通钢 | 铝 | 铝 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:155R13LT 后:155R13LT |
前:0 后:0 |
前:155 后:155 |
前:155 后:155 |
前:155R13LT 后:155R13LT |
|||
| 车身稳定控制: | ||||||||
| GPS导航: |