(1)
| 基本参数 | 两厢利亚纳 手动标准版 | 两厢利亚纳 手动豪华版 | 两厢利亚纳 自动标准版 | 两厢利亚纳 自动豪华版 | ||||
| 排量: | 1586 | 1.586 | 1.586 | 1586 | ||||
| 最大功率: | 70.0 | 70(95.2)/5500 | 70(95.2)/5500 | 70.0 | ||||
| 最大扭矩: | 135.0 | 135/4000 | 135.0 | 135.0 | ||||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | ||||
| 变速箱类型: | ||||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 车身三维: | 4230/1690/1550 | 4230/1690/1550 | 4230/1690/1550 | 4230/1690/1550 | ||||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 两厢利亚纳 手动标准版 | 两厢利亚纳 手动豪华版 | 两厢利亚纳 自动标准版 | 两厢利亚纳 自动豪华版 | ||||
| 气囊: | ||||||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | ||||||||
| 电动窗: | ||||||||
| 真皮座椅: | ||||||||
| 轮毂: | 普通钢 | 铝 | 铝 | 普通钢 | ||||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:195 后:195 |
前:195 后:195 |
前:195/55R15 后:195/55R15 |
前:195 后:195 |
||||
| 车身稳定控制: | ||||||||
| GPS导航: |