(0)
| 基本参数 | 奥迪RS 4 | 奥迪RS 4 AVANT | 奥迪RS 4 CABRIOLET | |||||
| 排量: | 4163 | 4163 | 4163 | |||||
| 最大功率: | 309.0 | 309.0 | 309.0 | |||||
| 最大扭矩: | 430.0 | 430.0 | 430.0 | |||||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | |||||
| 变速箱类型: | mt | mt | mt | |||||
| 驱动方式: | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |||||
| 车身三维: | 1772/1427/1785 | 1816/1415/1785 | 1814/1391/1845 | |||||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 奥迪RS 4 | 奥迪RS 4 AVANT | 奥迪RS 4 CABRIOLET | |||||
| 气囊: | ||||||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | 无 | 无 | 无 | |||||
| 电动窗: | ||||||||
| 真皮座椅: | ||||||||
| 轮毂: | 普通钢 | 普通钢 | 普通钢 | |||||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:0 后:275 |
前:0 后:225 |
前:0 后:225 |
|||||
| 车身稳定控制: | 无 | 无 | 无 | |||||
| GPS导航: | 否 | 否 | 否 |