
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| S8顶配 | 190.0 | 2008-01-18 |
| 奥迪S8 5.2 | 196.0 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | S8顶配 | 奥迪S8 5.2 | ||||||
| 车身三维 | 5062/1894/1444 | 1897/1424/1940 | ||||||
| 整备质量 | 1940 | 2944.0 | ||||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | ||||||
| 最大功率 | 331.0 | 330.0 | ||||||
| 最大扭矩 | 540.0 | 540.0 | ||||||
| 排量 | 5204 | 5204 | ||||||
| 变速箱类型 | at | |||||||
| 驱动方式 | 四驱 | 前置四驱 | ||||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||||
| 轮胎规格 |
前:265/35 R20 后:265/35 R20 |
前:0 后:245 |
| 基本参数 | S8顶配 | 奥迪S8 5.2 | ||||||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 无 | |||||||
| 遥控钥匙 | 无 | |||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 |