(1)

| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 三厢利亚纳 手动标准版 | 9.16 | 2008-01-18 |
| 三厢利亚纳 手动豪华版 | 9.66 | 2008-01-18 |
| 三厢利亚纳 自动标准版 | 9.88 | 2008-01-18 |
| 三厢利亚纳 自动豪华版 | 10.88 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 三厢利亚纳 手动标准版 | 三厢利亚纳 手动豪华版 | 三厢利亚纳 自动标准版 | 三厢利亚纳 自动豪华版 | ||||
| 车身三维 | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | 4350/1690/1545 | ||||
| 整备质量 | 1180.0 | 1180.0 | 1180.0 | 1180.0 | ||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 最大功率 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70(95.2)/5500 | ||||
| 最大扭矩 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135/4000 | ||||
| 排量 | 1.586 | 1586 | 1.586 | 1.586 | ||||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||
| 轮胎规格 |
前:195 后:195 |
前:195 后:195 |
前:195 后:195 |
前:195/55R15 后:195/55R15 |
| 基本参数 | 三厢利亚纳 手动标准版 | 三厢利亚纳 手动豪华版 | 三厢利亚纳 自动标准版 | 三厢利亚纳 自动豪华版 | ||||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |