
| 静止加速 | S | 中途加速(4挡/5挡) | S |
| 0~80km/h: | 60~100km/h: | ||
| 0~120km/h: | 80~120km/h: | ||
| 0~130km/h: | 最高时速: | ||
| 0~140km/h: | 速度表偏差 | ||
| 0~160km/h: | 80km/h(表): | ||
| 0~180km/h: | 100km/h(表): | ||
| 0~200km/h: | 130km/h(表): | ||
| 静止到400m冲刺: | 140km/h(表): | ||
| 应急性能 | km/h | 测速油耗 | L/100KM |
| 18米蛇行绕桩(空载): | 最大/最小: | ||
| 紧急变线(空载/满载): | 综合: | ||
| 最小转弯直径(左): | 满箱油行驶里程: | ||
| 最小转弯直径(右): | |||
| 刹车距离 | m | 车内噪音(D挡) | dB(A) |
| 100km/h~0(冷车空载): | 怠速: | ||
| 100km/h~0(冷车满载): | 50km/h: | ||
| 80km/h: | |||
| 100km/h: | |||
| 120km/h: | |||
