
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| S-MAX 2.3L时尚型 | 20.48 | 2008-01-18 |
| S-MAX 2.3L豪华型 | 21.98 | 2008-01-18 |
| S-MAX 2.3L旗舰型 | 23.98 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | S-MAX 2.3L时尚型 | S-MAX 2.3L豪华型 | S-MAX 2.3L旗舰型 | |||||
| 车身三维 | 4760/1910/1640 | 4760/1910/1640 | 4760/1910/1640 | |||||
| 整备质量 | 1715 | 1715 | 1715 | |||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | ||||||
| 最大功率 | 117.6(160)/6500 | 117.6(160)/6500 | 117.6(160)/6500 | |||||
| 最大扭矩 | 205/4000 | 205/4000 | 205/4000 | |||||
| 排量 | 2260 | 2260 | 2260 | |||||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | ||||||||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||||
| 轮胎规格 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
| 基本参数 | S-MAX 2.3L时尚型 | S-MAX 2.3L豪华型 | S-MAX 2.3L旗舰型 | |||||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 |