
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 长安沃尔沃 新款S40 T5 | 35.8 | 2008-01-18 |
| 长安沃尔沃 S40 2.4 | 30.5 | 2008-01-18 |
| 长安沃尔沃 S40 2.5T | 36.8 | 2008-01-18 |
| 长安沃尔沃 S40 2.4i智尚版 | 28.8 | 2008-01-18 |
| 长安沃尔沃 S40 2.4i智雅版 | 30.8 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 长安沃尔沃 新款S40 T5 | 长安沃尔沃 S40 2.4 | 长安沃尔沃 S40 2.5T | 长安沃尔沃 S40 2.4i智尚版 | 长安沃尔沃 S40 2.4i智雅版 | |||
| 车身三维 | 4468/1770/1452 | 4468/1770/1452 | 4468/1770/1452 | 4468/1770/1452 | 4468/1770/1452 | |||
| 整备质量 | 1500 | 1369 | 1389 | 1486 | 1486 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 最大功率 | 162(220)/5000 | 125(170)/6000 | 162(220)/5000 | 125(170)/6000 | 125(170)/6000 | |||
| 最大扭矩 | 320/1500-4800 | 230/4400 | 320/1500-4800 | 230/4400 | 230/4400 | |||
| 排量 | 2.521 | 2435 | 2521 | 2435 | 2435 | |||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||
| 轮胎规格 |
前:205/50R17 后:205/50R17 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/50R17 后:205/50R17 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
| 基本参数 | 长安沃尔沃 新款S40 T5 | 长安沃尔沃 S40 2.4 | 长安沃尔沃 S40 2.5T | 长安沃尔沃 S40 2.4i智尚版 | 长安沃尔沃 S40 2.4i智雅版 | |||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |