
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 奔驰SLK 280 | 74.8 | 2008-01-18 |
| 奔驰SLK 350 | 82.6 | 2008-01-18 |
| 奔驰SLK 55 AMG | 200.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰SLK DTM AMG CABRIO | 210.0 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 奔驰SLK 280 | 奔驰SLK 350 | 奔驰SLK 55 AMG | 奔驰SLK DTM AMG CABRIO | ||||
| 车身三维 | 4082/1788/1296 | 4082/1788/1298 | 1794/1271/1540 | 0/0/1780 | ||||
| 整备质量 | 1440 | 1465 | 2430.0 | 0.0 | ||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 最大功率 | 170(231)/6100 | 200(271)/6000 | 265.0 | 428.0 | ||||
| 最大扭矩 | 300/3500 | 350/2400-5000 | 510.0 | 800.0 | ||||
| 排量 | 2.996 | 3.498 | 5439 | 5439 | ||||
| 变速箱类型 | at | 0 | ||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 后轮驱动 | 后驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||
| 轮胎规格 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:225/45R17 后:245/40R17 |
前:0 后:0 |
前:0 后:0 |
| 基本参数 | 奔驰SLK 280 | 奔驰SLK 350 | 奔驰SLK 55 AMG | 奔驰SLK DTM AMG CABRIO | ||||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 无 | 无 | ||||||
| 遥控钥匙 | 无 | 无 | ||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 |