
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 奔驰S 04款280 | 120.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S350增配(长轴距) | 140.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 04款500 | 140.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S600(长轴距) | 240.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 300 | 99.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 320 CDI | 122.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 320 CDI LANG | 122.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S350(长轴距) | 136.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 350 LANG | 125.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 450 | 135.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 450 40MATIC | 150.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 450 40MATIC LANG | 150.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 450 LANG | 138.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 500 | 150.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 500 40MATIC | 155.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 500 40MATIC LANG | 155.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 500 LANG | 155.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 600 | 160.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 600 LANG | 170.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 65 AMG | 300.0 | 2008-01-18 |
| 奔驰S 65 AMG LANG | 305.0 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 奔驰S 04款280 | 奔驰S350增配(长轴距) | 奔驰S 04款500 | 奔驰S600(长轴距) | 奔驰S 300 | 奔驰S 320 CDI | 奔驰S 320 CDI LANG | 奔驰S350(长轴距) | 奔驰S 350 LANG | 奔驰S 450 | 奔驰S 450 40MATIC | 奔驰S 450 40MATIC LANG | 奔驰S 450 LANG | 奔驰S 500 | 奔驰S 500 40MATIC | 奔驰S 500 40MATIC LANG | 奔驰S 500 LANG | 奔驰S 600 | 奔驰S 600 LANG | 奔驰S 65 AMG | 奔驰S 65 AMG LANG |
| 车身三维 | 2092/1444/1770 | 5206/1871/1473 | 2092/1444/1895 | 5206/1871/1473 | 5206/1871/1473 | 1871/1473/1955 | 1871/1473/2000 | 5206/1871/1473 | 1871/1473/1925 | 1871/1473/1940 | 1871/1483/2010 | 1871/1483/2055 | 1871/1473/1985 | 1871/1473/1985 | 1871/1483/2015 | 1871/1483/2055 | 1871/1473/1985 | 1871/1473/0 | 1871/1473/2180 | 1855/1444/2260 | 1871/1473/2250 |
| 整备质量 | 2965.0 | 2965.0 | 2965.0 | 2105 | 1850 | 3035.0 | 3165.0 | 1850 | 3165.0 | 3035.0 | 3035.0 | 3165.0 | 3165.0 | 3165.0 | 3035.0 | 3165.0 | 3165.0 | 3165.0 | 3165.0 | 3085.0 | 3165.0 |
| 轴距 | |||||||||||||||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大功率 | 150.0 | 200(272)/6000 | 225.0 | 380(517)/5000 | 170(231)/6000 | 173.0 | 173.0 | 200.0 | 200.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 285.0 | 380.0 | 380.0 | 450.0 | 450.0 |
| 最大扭矩 | 270.0 | 350/2400-5000 | 460.0 | 830/1900-3500 | 300/2500-5000 | 540.0 | 540.0 | 350.0 | 350.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 530.0 | 530.0 | 530.0 | 530.0 | 830.0 | 830.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| 排量 | 2799 | 3724 | 4966 | 5.513 | 2.996 | 2987 | 2987 | 3.498 | 3498 | 4663 | 4663 | 4663 | 4663 | 5461 | 5461 | 5461 | 5461 | 5513 | 5513 | 5980 | 5980 |
| 变速箱类型 | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | at | |||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 前置后驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 四驱 | 四驱 | 后轮驱动 | 前置后驱 | 四驱 | 四驱 | 后轮驱动 | 前置后驱 | 后轮驱动 | 前置后驱 | 后轮驱动 |
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 |
| 轮胎规格 |
前:0 后:0 |
前:235/55R17 后:235/55R17 |
前:0 后:0 |
前:255/45R18 后:275/45R18 |
前:235/55R17 后:235/55R17 |
前:0 后:0 |
前:0 后:0 |
前:235/55R17 后:235/55R17 |
前:0 后:0 |
前:0 后:0 |
前:0 后:0 |
前:0 后:0 |
前:0 后:0 |
前:235 后:0 |
前:0 后:0 |
前:0 后:0 |
前:0 后:0 |
前:245 后:0 |
前:0 后:0 |
前:255 后:0 |
前:0 后:0 |
| 基本参数 | 奔驰S 04款280 | 奔驰S350增配(长轴距) | 奔驰S 04款500 | 奔驰S600(长轴距) | 奔驰S 300 | 奔驰S 320 CDI | 奔驰S 320 CDI LANG | 奔驰S350(长轴距) | 奔驰S 350 LANG | 奔驰S 450 | 奔驰S 450 40MATIC | 奔驰S 450 40MATIC LANG | 奔驰S 450 LANG | 奔驰S 500 | 奔驰S 500 40MATIC | 奔驰S 500 40MATIC LANG | 奔驰S 500 LANG | 奔驰S 600 | 奔驰S 600 LANG | 奔驰S 65 AMG | 奔驰S 65 AMG LANG |
| 气囊 | |||||||||||||||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | |||||||||||||||||||||
| 车身稳定控制 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 遥控钥匙 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | |||||
| 外后视镜电动调节 | |||||||||||||||||||||
| 天窗 | |||||||||||||||||||||
| 真皮座椅 | |||||||||||||||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | |||||||||||||||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |