车评网Beta 2.0
设为首页

梅赛德斯-奔驰—奔驰S
购买建议:如果对动力性能没有过多要求的话,S350已经可以 满足...
热点信息
图片 车款 价格
(万元)
长 宽 高
(mm)
排量
(ml)
最高时速
(km/h)
排放标准 油耗
(L/100km)
100米加速时间
(s)
车重量
(kg)
经销商
奔驰S 04款280 120.0  2092.0×1444.0×1770.0  2799    欧3  10.9    2965.0  经销商 
奔驰S350增配(长轴距) 140.0  5206×1871×1473  3724  250  欧3  综合->10.1    2965.0  经销商 
奔驰S 04款500 140.0  2092.0×1444.0×1895.0  4966    欧3  11.4    2965.0  经销商 
奔驰S600(长轴距) 240.0  5206×1871×1473  5.513  250  欧3  综合->14.3    2105  经销商 
奔驰S 300 99.0  5206×1871×1473  2.996  244  欧3  综合->10.1    1850  经销商 
奔驰S 320 CDI 122.0  1871.0×1473.0×1955.0  2987    欧3  8.0    3035.0  经销商 
奔驰S 320 CDI LANG 122.0  1871.0×1473.0×2000.0  2987    欧3  8.0    3165.0  经销商 
奔驰S350(长轴距) 136.0  5206×1871×1473  3.498  250  欧3  综合->10.1    1850  经销商 
奔驰S 350 LANG 125.0  1871.0×1473.0×1925.0  3498    欧3  10.0    3165.0  经销商 
奔驰S 450 135.0  1871.0×1473.0×1940.0  4663    欧3  11.0    3035.0  经销商 
奔驰S 450 40MATIC 150.0  1871.0×1483.0×2010.0  4663    欧3  11.0    3035.0  经销商 
奔驰S 450 40MATIC LANG 150.0  1871.0×1483.0×2055.0  4663    欧3  11.0    3165.0  经销商 
奔驰S 450 LANG 138.0  1871.0×1473.0×1985.0  4663    欧3  11.0    3165.0  经销商 
奔驰S 500 150.0  1871.0×1473.0×1985.0  5461    欧3  11.2    3165.0  经销商 
奔驰S 500 40MATIC 155.0  1871.0×1483.0×2015.0  5461    欧3  12.0    3035.0  经销商 
奔驰S 500 40MATIC LANG 155.0  1871.0×1483.0×2055.0  5461    欧3  12.0    3165.0  经销商 
奔驰S 500 LANG 155.0  1871.0×1473.0×1985.0  5461    欧3  11.0    3165.0  经销商 
奔驰S 600 160.0  1871.0×1473.0×0.0  5513    欧3  0.0    3165.0  经销商 
奔驰S 600 LANG 170.0  1871.0×1473.0×2180.0  5513    欧3  14.0    3165.0  经销商 
奔驰S 65 AMG 300.0  1855.0×1444.0×2260.0  5980    欧3  14.8    3085.0  经销商 
奔驰S 65 AMG LANG 305.0  1871.0×1473.0×2250.0  5980    欧3  14.0    3165.0  经销商 
图片
空间与内饰
测试与驾驶
仪表与中控
动力与其他
友情链接
合作伙伴: 大旗汽车口碑门户 |  极品车录 |  全球名车录 |  汽车驾驶员 |  汽车博览 |  automonat |  sport auto  |  auto motor und sport | 
友情链接: 58 |  techweb |  折扣网 | 
关于我们  | 联系方式  | 广告服务  | 订阅中心  | 隐私条款  | 法律申明
京ICP备05067646 Copyright © 2005-2007 www.cheping.com.cn, ALL Rights Reserved 车评网 版权所有