
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 新装版蒙迪欧2.0 GLX经典型 | 16.98 | 2008-01-18 |
| 新装版蒙迪欧2.0 Ghia精英型 | 18.98 | 2008-01-18 |
| 蒙迪欧2.0挡自动精英型 | 18.98 | 2008-01-18 |
| 蒙迪欧新装版 2.5 V6 Ghia-Ltd.旗舰型 | 22.98 | 2008-01-18 |
| 新装版蒙迪欧2.0 Ghia-Ltd.尊贵型 | 20.98 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 新装版蒙迪欧2.0 GLX经典型 | 新装版蒙迪欧2.0 Ghia精英型 | 蒙迪欧2.0挡自动精英型 | 蒙迪欧新装版 2.5 V6 Ghia-Ltd.旗舰型 | 新装版蒙迪欧2.0 Ghia-Ltd.尊贵型 | |||
| 车身三维 | 4810/1800/1450 | 4810/1800/1450 | 4810/1800/1450 | 4810/1800/1450 | 4810/1800/1450 | |||
| 整备质量 | 1435 | 1445 | 1445 | 1565 | 1445 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大功率 | 105(143)/6000 | 105(143)/6000 | 105(143)/6000 | 127(173)/6100 | 105(143)/6000 | |||
| 最大扭矩 | 185/4500 | 185/4500 | 185/4500 | 225/4100 | 185/4500 | |||
| 排量 | 1999 | 1999 | 1999 | 2495 | 1999 | |||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||
| 轮胎规格 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
前:205/55R16 后:205/55R16 |
| 基本参数 | 新装版蒙迪欧2.0 GLX经典型 | 新装版蒙迪欧2.0 Ghia精英型 | 蒙迪欧2.0挡自动精英型 | 蒙迪欧新装版 2.5 V6 Ghia-Ltd.旗舰型 | 新装版蒙迪欧2.0 Ghia-Ltd.尊贵型 | |||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |