| 基本参数 | 天语SX4 两厢1.6手动天骄型 | 天语SX4 两厢1.6手动精英型 | 天语SX4 两厢1.6手动标准型 | 天语SX4 两厢1.6自动豪华型 | 天语SX4 两厢1.6自动精英型 | |||
| 排量: | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | |||
| 最大功率: | 80(109)/5500 | 80(109)/5500 | 80(109)/5500 | 80(109)/5500 | 80(109)/5500 | |||
| 最大扭矩: | 144/3500 | 144/3500 | 144/3500 | 144/3500 | 144/3500 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | |||
| 变速箱类型: | ||||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||
| 车身三维: | 4115/1730/1555 | 4115/1730/1555 | 4115/1730/1545 | 4135/1755/1605 | 4115/1730/1555 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 天语SX4 两厢1.6手动天骄型 | 天语SX4 两厢1.6手动精英型 | 天语SX4 两厢1.6手动标准型 | 天语SX4 两厢1.6自动豪华型 | 天语SX4 两厢1.6自动精英型 | |||
| 气囊: | ||||||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | ||||||||
| 电动窗: | ||||||||
| 真皮座椅: | ||||||||
| 轮毂: | 铝 | 铝 | 钢 | 铝 | 铝 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:205/60R16 后:205/60R16 |
前:205/60R16 后:205/60R16 |
前:195/65R15 后:195/65R15 |
前:205/60R16 后:205/60R16 |
前:205/60R16 后:205/60R16 |
|||
| 车身稳定控制: | ||||||||
| GPS导航: |