
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 奥拓都市贝贝(SC7081A) | 3.68 | 2008-01-18 |
| 奥拓快乐王子(SC7081C) | 3.98 | 2008-01-18 |
| 奥拓标准款(SC7081) | 2.98 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 奥拓都市贝贝(SC7081A) | 奥拓快乐王子(SC7081C) | 奥拓标准款(SC7081) | |||||
| 车身三维 | 3300/1405/1440 | 3200/1405/1440 | 3200/1405/1440 | |||||
| 整备质量 | 670 | 670 | 670 | |||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 三缸/直列四冲程/水冷/单顶置凸轮轴/闭环多点电喷 | 三缸/直列四冲程/水冷/单顶置凸轮轴/闭环多点电喷 | 三缸/直列四冲程/水冷/单顶置凸轮轴/闭环多点电喷 | |||||
| 最大功率 | 26.5/5500 | 26.5/5500 | 26.5/5500 | |||||
| 最大扭矩 | 60.5/3000-4000 | 60.5/4000 | 60.5/4000 | |||||
| 排量 | 796 | 796 | 796 | |||||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |||||
| 轮胎规格 |
前:145/70R12 后:145/70R12 |
前:145/70R12 后:145/70R12 |
前:145/70-R12 后:145/70-R12 |
| 基本参数 | 奥拓都市贝贝(SC7081A) | 奥拓快乐王子(SC7081C) | 奥拓标准款(SC7081) | |||||
| 气囊 | 驾驶座安全气囊 | 双气囊 | 驾驶座安全气囊 | |||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | 0 | |||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 |