
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 新羚羊 标准型 MT(手动) | 4.58 | 2008-01-18 |
| 羚羊SC7130 OK标准型 CDB | 5.23 | 2008-01-18 |
| 羚羊标准型 CDB (欧三) | 5.23 | 2008-01-18 |
| 新羚羊 舒适型 MT(手动) | 5.28 | 2008-01-18 |
| 羚羊舒适型 CDK | 6.23 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 新羚羊 标准型 MT(手动) | 羚羊SC7130 OK标准型 CDB | 羚羊标准型 CDB (欧三) | 新羚羊 舒适型 MT(手动) | 羚羊舒适型 CDK | |||
| 车身三维 | 4105/1590/1380 | 4095/1590/1380 | 4095/1590/1380 | 4105/1590/1380 | 4095/1590/1380 | |||
| 整备质量 | 870 | 865 | 865 | 870 | 865 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大功率 | 63(86)/6000 | 63(86)/6000 | 63(86)/6000 | 63(86)/6000 | 63(86)/6000 | |||
| 最大扭矩 | 110/3500 | 110/3500 | 110/3500 | 110/3500 | 110/3500 | |||
| 排量 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | |||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |||
| 轮胎规格 |
前:165/70R13 后:165/70R13 |
前:165/70R13 后:165/70R13 |
前:165/70R13 后:165/70R13 |
前:165/70R13 后:165/70R13 |
前:165/70R13 后:165/70R13 |
| 基本参数 | 新羚羊 标准型 MT(手动) | 羚羊SC7130 OK标准型 CDB | 羚羊标准型 CDB (欧三) | 新羚羊 舒适型 MT(手动) | 羚羊舒适型 CDK | |||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |