
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 杰勋 2.0手动标准型 | 10.48 | 2008-01-18 |
| 杰勋 2.0手动舒适型 | 10.98 | 2008-01-18 |
| 杰勋 2.0自动超豪华型 | 14.98 | 2008-01-18 |
| 杰勋 2.0自动豪华型 | 13.98 | 2008-01-18 |
| 杰勋 2.0自动舒适型 | 12.58 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 杰勋 2.0手动标准型 | 杰勋 2.0手动舒适型 | 杰勋 2.0自动超豪华型 | 杰勋 2.0自动豪华型 | 杰勋 2.0自动舒适型 | |||
| 车身三维 | 4445/1768/1640 | 4445/1768/1640 | 4445/1768/1640 | 4445/1768/1640 | 4445/1768/1640 | |||
| 整备质量 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大功率 | 112(152.4)/6000 | 112(152.4)/6000 | 112(152.4)/6000 | 112(152.4)/6000 | 112(152.4)/6000 | |||
| 最大扭矩 | 192/4000-4500 | 192/4000-4500 | 192/4000-4500 | 192/4000-4500 | 192/4000-4500 | |||
| 排量 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||
| 轮胎规格 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
| 基本参数 | 杰勋 2.0手动标准型 | 杰勋 2.0手动舒适型 | 杰勋 2.0自动超豪华型 | 杰勋 2.0自动豪华型 | 杰勋 2.0自动舒适型 | |||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |