| 基本参数 | 杰勋 2.0手动标准型 | 杰勋 2.0手动舒适型 | 杰勋 2.0自动超豪华型 | 杰勋 2.0自动豪华型 | 杰勋 2.0自动舒适型 | |||
| 排量: | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |||
| 最大功率: | 112(152.4)/6000 | 112(152.4)/6000 | 112(152.4)/6000 | 112(152.4)/6000 | 112(152.4)/6000 | |||
| 最大扭矩: | 192/4000-4500 | 192/4000-4500 | 192/4000-4500 | 192/4000-4500 | 192/4000-4500 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | 国3 | |||
| 变速箱类型: | ||||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 车身三维: | 4445/1768/1640 | 4445/1768/1640 | 4445/1768/1640 | 4445/1768/1640 | 4445/1768/1640 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 杰勋 2.0手动标准型 | 杰勋 2.0手动舒适型 | 杰勋 2.0自动超豪华型 | 杰勋 2.0自动豪华型 | 杰勋 2.0自动舒适型 | |||
| 气囊: | ||||||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | ||||||||
| 电动窗: | ||||||||
| 真皮座椅: | ||||||||
| 轮毂: | 钢 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
前:195/65 R15 后:195/65 R15 |
|||
| 车身稳定控制: | ||||||||
| GPS导航: |