
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 赛弗·F1 两驱豪华型 | 7.78 | 2008-01-18 |
| 赛弗·F1 两驱超豪华型 | 8.38 | 2008-01-18 |
| 赛弗·F1 两驱顶级版 | 9.06 | 2008-01-18 |
| 赛弗·F1 四驱豪华型 | 9.08 | 2008-01-18 |
| 赛弗·F1 四驱超豪华型 | 8.38 | 2008-01-18 |
| 赛弗·F1 四驱顶级版 | 10.16 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 赛弗·F1 两驱豪华型 | 赛弗·F1 两驱超豪华型 | 赛弗·F1 两驱顶级版 | 赛弗·F1 四驱豪华型 | 赛弗·F1 四驱超豪华型 | 赛弗·F1 四驱顶级版 | ||
| 车身三维 | 4560/1780/1820 | 4560/1780/1820 | 4795/1780/1820 | 4860/1780/1820 | 4560/1780/1820 | 4625/1780/1820 | ||
| 整备质量 | 1665 | 1665 | 1640.0 | 1640.0 | 1760.0 | 1760.0 | ||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大功率 | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | ||
| 最大扭矩 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | ||
| 排量 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | ||
| 变速箱类型 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||
| 轮胎规格 |
前:235/70R16 后:235/70R16 |
前:235/70R16 后:235/70R16 |
前:235 后:235 |
前:235 后:235 |
前:235 后:235 |
前:235 后:235 |
| 基本参数 | 赛弗·F1 两驱豪华型 | 赛弗·F1 两驱超豪华型 | 赛弗·F1 两驱顶级版 | 赛弗·F1 四驱豪华型 | 赛弗·F1 四驱超豪华型 | 赛弗·F1 四驱顶级版 | ||
| 气囊 | ||||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | ||||||||
| 遥控钥匙 | ||||||||
| 外后视镜电动调节 | ||||||||
| 天窗 | ||||||||
| 真皮座椅 | ||||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | ||||||||
| 光盘个数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |