| 基本参数 | 赛弗·F1 两驱豪华型 | 赛弗·F1 两驱超豪华型 | 赛弗·F1 两驱顶级版 | 赛弗·F1 四驱豪华型 | 赛弗·F1 四驱超豪华型 | |||
| 排量: | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | |||
| 最大功率: | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | 78(105)/4200-4600 | |||
| 最大扭矩: | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | 190/3200 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 欧1 | 欧1 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | |||
| 变速箱类型: | ||||||||
| 驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | |||||
| 车身三维: | 4560/1780/1820 | 4560/1780/1820 | 4795/1780/1820 | 4860/1780/1820 | 4560/1780/1820 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 赛弗·F1 两驱豪华型 | 赛弗·F1 两驱超豪华型 | 赛弗·F1 两驱顶级版 | 赛弗·F1 四驱豪华型 | 赛弗·F1 四驱超豪华型 | |||
| 气囊: | ||||||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | ||||||||
| 电动窗: | ||||||||
| 真皮座椅: | ||||||||
| 轮毂: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:235/70R16 后:235/70R16 |
前:235/70R16 后:235/70R16 |
前:235 后:235 |
前:235 后:235 |
前:235 后:235 |
|||
| 车身稳定控制: | ||||||||
| GPS导航: |