
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 吉普2700 2.7四驱 | 13.8 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 吉普2700 2.7四驱 | |||||||
| 车身三维 | 4300/1794/1700 | |||||||
| 整备质量 | 1662 | |||||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 直列4缸单底置凸轮轴8气门 | |||||||
| 最大功率 | 96(131)/4800 | |||||||
| 最大扭矩 | 232/2750 | |||||||
| 排量 | 2744 | |||||||
| 变速箱类型 | 手动 | |||||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | |||||||
| 制动系统 | 前盘后盘 | |||||||
| 轮胎规格 |
前:225/70R16 后:225/70R16 |
| 基本参数 | 吉普2700 2.7四驱 | |||||||
| 气囊 | 前排双安全气囊 | |||||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 0 | |||||||
| 遥控钥匙 | 0 | |||||||
| 外后视镜电动调节 | 1 | |||||||
| 天窗 | 1 | |||||||
| 真皮座椅 | 0 | |||||||
| 驾驶员座椅多向调节 | 0 | |||||||
| 光盘个数 | 1 |