车评网Beta 2.0
设为首页

东风日产—天籁
购买建议:一款均衡性很高的车型,让人乐在其中...
热点信息
图片 车款 价格
(万元)
长 宽 高
(mm)
排量
(ml)
最高时速
(km/h)
排放标准 油耗
(L/100km)
100米加速时间
(s)
车重量
(kg)
经销商
新天籁 230JK 智酷豪华版 23.98  4845×1765×1475  2.349   198  欧III   7.3  10.4  1545   经销商 
天籁·御 230JK 豪华版 23.98  4845×1765×1475  2.349   198  欧III   7.3  10.4  1545   经销商 
天籁·御 230JK 豪华版(天窗) 23.98  4845×1765×1475  2.349   198  欧III   10.3  10.4  1545   经销商 
天籁·御2.3 AT JM-S科技型 25.68  4845×1765×1475  2.349   198  欧III   10.3  10.4  1545   经销商 
天籁·御3.5 AT JM-VIP旗舰型 34.98  4845×1765×1470  3.498   210  欧III   10.8  7.8  1595   经销商 
新天籁2.0 AT JK智酷豪华型 23.98  4845×1765×1475  1.998   180  欧III   7.2  12.4  1450   经销商 
新天籁3.5 AT JM-VIP智酷旗舰型 34.98  4845×1765×1470  3.498   210  欧III   7.4  7.8  1595   经销商 
图片
外观与细节
空间与内饰
测试与驾驶
仪表与中控
动力与其他
友情链接
合作伙伴: 大旗汽车口碑门户 |  极品车录 |  全球名车录 |  汽车驾驶员 |  汽车博览 |  automonat |  sport auto  |  auto motor und sport | 
友情链接: 58 |  techweb |  折扣网 | 
关于我们  | 联系方式  | 广告服务  | 订阅中心  | 隐私条款  | 法律申明
京ICP备05067646 Copyright © 2005-2007 www.cheping.com.cn, ALL Rights Reserved 车评网 版权所有