| 基本参数 | RIO千里马 1.4L手动舒适型 | RIO千里马 1.4L手动豪华型 | RIO千里马 1.4L自动豪华型 | RIO千里马 1.6L手动豪华型 | RIO千里马 1.6L自动豪华型 | |||
| 排量: | 1399 | 1399 | 1399 | 1599 | 1599 | |||
| 最大功率: | 70/6000 | 70.3 | 70/6000 | 82/6000 | 82/6000 | |||
| 最大扭矩: | 124/4700 | 124.0 | 124/4700 | 145/4500 | 145/4500 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | 欧3 | |||
| 变速箱类型: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | |||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 车身三维: | 4290/1695/1480 | 4290/1695/1480 | 4290/1695/1480 | 4290/1695/1480 | 4290/1695/1480 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | RIO千里马 1.4L手动舒适型 | RIO千里马 1.4L手动豪华型 | RIO千里马 1.4L自动豪华型 | RIO千里马 1.6L手动豪华型 | RIO千里马 1.6L自动豪华型 | |||
| 气囊: | 驾驶座单气囊 | 双气囊 | 双气囊 | 双气囊 | 六气囊 | |||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电动窗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 真皮座椅: | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 轮毂: | 普通钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:175/70R14 后:175/70R14 |
前:185/65R14 后:185/65R14 |
前:185/65R14 后:185/65R14 |
前:195/55R15 后:195/55R15 |
前:195/55R15 后:195/55R15 |
|||
| 车身稳定控制: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GPS导航: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |