(0)

| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 欧蓝德 2.4 AT AWD | 21.98 | 2008-01-18 |
| 欧蓝德 2.4 AT FWD | 18.98 | 2008-01-18 |
| 欧蓝德 2.4 MT AWD | 19.08 | 2008-01-18 |
| 欧蓝德 2.4 MT FWD | 17.58 | 2008-01-18 |
| 欧蓝德 2.4 MT FWD实尚版 | 15.48 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 欧蓝德 2.4 AT AWD | 欧蓝德 2.4 AT FWD | 欧蓝德 2.4 MT AWD | 欧蓝德 2.4 MT FWD | 欧蓝德 2.4 MT FWD实尚版 | |||
| 车身三维 | 4545/1750/1675 | 4545/1750/1675 | 4545/1750/1675 | 4545/1750/1625 | 4545/1750/1625 | |||
| 整备质量 | 1580 | 1480 | 1530 | 1440 | 1440 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 直列4缸单顶置凸轮轴16气门 | 直列4缸单顶置凸轮轴16气门 | 直列4缸单顶置凸轮轴16气门 | 直列4缸单顶置凸轮轴16气门 | 直列4缸单顶置凸轮轴16气门 | |||
| 最大功率 | 118(160)/5750 | 118(160)/5750 | 118(160)/5750 | 118(160)/5750 | 118(160)/5750 | |||
| 最大扭矩 | 235/3800 | 235/3800 | 235/3800 | 235/3800 | 235/3800 | |||
| 排量 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | 2378 | |||
| 变速箱类型 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||
| 轮胎规格 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
| 基本参数 | 欧蓝德 2.4 AT AWD | 欧蓝德 2.4 AT FWD | 欧蓝德 2.4 MT AWD | 欧蓝德 2.4 MT FWD | 欧蓝德 2.4 MT FWD实尚版 | |||
| 气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | |||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 遥控钥匙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 外后视镜电动调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 天窗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 真皮座椅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 驾驶员座椅多向调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 光盘个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |