(0)

| 静止加速 | S | 中途加速(4挡/5挡) | S |
| 0~80km/h: | 7.2 | 60~100km/h: | |
| 0~120km/h: | 14.3 | 80~120km/h: | |
| 0~130km/h: | 最高时速: | 200 | |
| 0~140km/h: | 19.2 | 速度表偏差 | |
| 0~160km/h: | 0.0 | 80km/h(表): | 78 |
| 0~180km/h: | 0.0 | 100km/h(表): | 97 |
| 0~200km/h: | 0.0 | 130km/h(表): | |
| 静止到400m冲刺: | 17.4 | 140km/h(表): | |
| 应急性能 | km/h | 测速油耗 | L/100KM |
| 18米蛇行绕桩(空载): | 59.0 | 最大/最小: | |
| 紧急变线(空载/满载): | 105.0 | 综合: | 105.0 |
| 最小转弯直径(左): | 11.4 | 满箱油行驶里程: | 11.4 |
| 最小转弯直径(右): | 11.6 | ||
| 刹车距离 | m | 车内噪音(D挡) | dB(A) |
| 100km/h~0(冷车空载): | 43.9 | 怠速: | 40.2 |
| 100km/h~0(冷车满载): | 0.0 | 50km/h: | 0.0 |
| 80km/h: | 68.0 | ||
| 100km/h: | 70.2 | ||
| 120km/h: | 71.5 | ||
