(0)

| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 帕杰罗速跑 3.0 AT GLS | 38.6 | 2008-01-18 |
| 帕杰罗速跑 3.0 MT GLS增强型 | 28.9 | 2008-01-18 |
| 帕杰罗速跑 2.4 MT GLX | 13.9 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 帕杰罗速跑 3.0 AT GLS | 帕杰罗速跑 3.0 MT GLS增强型 | 帕杰罗速跑 2.4 MT GLX | |||||
| 车身三维 | 4625/1775/1770 | 4625/1775/1770 | 4625/1745/1720 | |||||
| 整备质量 | 2040 | 2040 | 1650 | |||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | V型6缸双顶置凸轮轴24气门 | V型6缸双顶置凸轮轴24气门 | 直列4缸单顶置凸轮轴16气门 | |||||
| 最大功率 | 123/5000 | 123/5000 | 94(128)/5500 | |||||
| 最大扭矩 | 251/4000 | 251/4000 | 194/2750 | |||||
| 排量 | 2972 | 2972 | 2351 | |||||
| 变速箱类型 | 自动 | 手动 | 手动 | |||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | |||||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后鼓 | |||||
| 轮胎规格 |
前:245/70R16 后:245/70R16 |
前:245/70R16 后:245/70R16 |
前:235 后:235 |
| 基本参数 | 帕杰罗速跑 3.0 AT GLS | 帕杰罗速跑 3.0 MT GLS增强型 | 帕杰罗速跑 2.4 MT GLX | |||||
| 气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | |||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 遥控钥匙 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 外后视镜电动调节 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 天窗 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 真皮座椅 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 驾驶员座椅多向调节 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 光盘个数 | 1 | 1 | 1 |