
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| SONATA御翔 2.0 AT豪华型 | 16.4 | 2008-01-18 |
| SONATA御翔 2.0 AT尊贵型 | 16.8 | 2008-01-18 |
| SONATA御翔 2.0 MT舒适型 | 14.68 | 2008-01-18 |
| SONATA御翔 2.4 AT顶级 | 20.05 | 2008-01-18 |
| SONATA御翔 2.4 AT豪华型 | 17.9 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | SONATA御翔 2.0 AT豪华型 | SONATA御翔 2.0 AT尊贵型 | SONATA御翔 2.0 MT舒适型 | SONATA御翔 2.4 AT顶级 | SONATA御翔 2.4 AT豪华型 | |||
| 车身三维 | 4800/1832/1475 | 4800/1832/1475 | 4800/1832/1475 | 4800/1832/1475 | 4800/1832/1475 | |||
| 整备质量 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 1550 | |||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门CVVT连续可变气门正时 | |||
| 最大功率 | 107(146)/6000 | 107(146)/6000 | 107(146)/6000 | 121.0 | 121.0 | |||
| 最大扭矩 | 191/4250 | 191/4250 | 191/4250 | 227.0 | 227.0 | |||
| 排量 | 1998 | 1998 | 2000 | 2359 | 2359 | |||
| 变速箱类型 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | |||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |||
| 轮胎规格 |
前:215/65R15 后:215/65R15 |
前:215/60R16 后:215/60R15 |
前:215/65R15 后:215/65R15 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
| 基本参数 | SONATA御翔 2.0 AT豪华型 | SONATA御翔 2.0 AT尊贵型 | SONATA御翔 2.0 MT舒适型 | SONATA御翔 2.4 AT顶级 | SONATA御翔 2.4 AT豪华型 | |||
| 气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊+侧四门安全气帘 | 前排双安全气囊 | |||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 遥控钥匙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 外后视镜电动调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 天窗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 真皮座椅 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 驾驶员座椅多向调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 光盘个数 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 |