| 基本参数 | SONATA御翔 2.0 AT豪华型 | SONATA御翔 2.0 AT尊贵型 | SONATA御翔 2.0 MT舒适型 | SONATA御翔 2.4 AT顶级 | SONATA御翔 2.4 AT豪华型 | |||
| 排量: | 1998 | 1998 | 2000 | 2359 | 2359 | |||
| 最大功率: | 107(146)/6000 | 107(146)/6000 | 107(146)/6000 | 121.0 | 121.0 | |||
| 最大扭矩: | 191/4250 | 191/4250 | 191/4250 | 227.0 | 227.0 | |||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | |||
| 变速箱类型: | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | |||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||
| 车身三维: | 4800/1832/1475 | 4800/1832/1475 | 4800/1832/1475 | 4800/1832/1475 | 4800/1832/1475 | |||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | SONATA御翔 2.0 AT豪华型 | SONATA御翔 2.0 AT尊贵型 | SONATA御翔 2.0 MT舒适型 | SONATA御翔 2.4 AT顶级 | SONATA御翔 2.4 AT豪华型 | |||
| 气囊: | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊+侧四门安全气帘 | 前排双安全气囊 | |||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 电动窗: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 真皮座椅: | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 轮毂: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:215/65R15 后:215/65R15 |
前:215/60R16 后:215/60R15 |
前:215/65R15 后:215/65R15 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
前:215/60R16 后:215/60R16 |
|||
| 车身稳定控制: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GPS导航: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |