
| 车型 | 报价(万) | 报价日期 |
| 索纳塔 2.0 MT GL标准型 | 11.35 | 2008-01-18 |
| 索纳塔 2.0 MT GLS舒适型 | 12.68 | 2008-01-18 |
| 索纳塔 2.0 AT GL标准型 | 11.68 | 2008-01-18 |
| 索纳塔 2.0 AT GLS自动豪华型 | 13.1 | 2008-01-18 |

| 基本参数 | 索纳塔 2.0 MT GL标准型 | 索纳塔 2.0 MT GLS舒适型 | 索纳塔 2.0 AT GL标准型 | 索纳塔 2.0 AT GLS自动豪华型 | ||||
| 车身三维 | 4747/1820/1440 | 4747/1820/1440 | 4747/1820/1440 | 4747/1820/1440 | ||||
| 整备质量 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | ||||
| 轴距 | ||||||||
| 发动机形式 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门 | 直列4缸双顶置凸轮轴16气门 | ||||
| 最大功率 | 101(137)/6000 | 101(137)/6000 | 101(137)/6000 | 101(137)/6000 | ||||
| 最大扭矩 | 180/4500 | 180/4500 | 180/4500 | 180/4500 | ||||
| 排量 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | ||||
| 变速箱类型 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | ||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 制动系统 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||||
| 轮胎规格 |
前:205/65R15 后:205/65R15 |
前:205/65R15 后:205/65R15 |
前:205/65R15 后:205/65R15 |
前:205/65R15 后:205/65R15 |
| 基本参数 | 索纳塔 2.0 MT GL标准型 | 索纳塔 2.0 MT GLS舒适型 | 索纳塔 2.0 AT GL标准型 | 索纳塔 2.0 AT GLS自动豪华型 | ||||
| 气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | ||||
| 防抱死:ABS/EBD | ||||||||
| 车身稳定控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 遥控钥匙 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 外后视镜电动调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 天窗 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 真皮座椅 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 驾驶员座椅多向调节 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 光盘个数 | 1 | 1 | 1 | 9 |