| 基本参数 | 索纳塔 2.0 MT GL标准型 | 索纳塔 2.0 MT GLS舒适型 | 索纳塔 2.0 AT GL标准型 | 索纳塔 2.0 AT GLS自动豪华型 | ||||
| 排量: | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | ||||
| 最大功率: | 101(137)/6000 | 101(137)/6000 | 101(137)/6000 | 101(137)/6000 | ||||
| 最大扭矩: | 180/4500 | 180/4500 | 180/4500 | 180/4500 | ||||
| 燃油标号: | ||||||||
| 排放标准: | 国III | 国III | 国III | 国III | ||||
| 变速箱类型: | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | ||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
| 车身三维: | 4747/1820/1440 | 4747/1820/1440 | 4747/1820/1440 | 4747/1820/1440 | ||||
| 轴距: | ||||||||
| 行李箱容积: | ||||||||
| 汽缸数: |
| 安全装备 | 索纳塔 2.0 MT GL标准型 | 索纳塔 2.0 MT GLS舒适型 | 索纳塔 2.0 AT GL标准型 | 索纳塔 2.0 AT GLS自动豪华型 | ||||
| 气囊: | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | 前排双安全气囊 | ||||
| ABS: | ||||||||
| 电子防盗: | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 电动窗: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 真皮座椅: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 轮毂: | 钢 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | ||||
| 制动分配EDB: | ||||||||
| 轮胎规格: |
前:205/65R15 后:205/65R15 |
前:205/65R15 后:205/65R15 |
前:205/65R15 后:205/65R15 |
前:205/65R15 后:205/65R15 |
||||
| 车身稳定控制: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GPS导航: | 0 | 0 | 0 | 0 |